Team & Verfügbarkeit
Wer ist erreichbar, wer telefoniert, wie läuft der Tag?
| Mitarbeiter | Status | Offen | Fällig | Anrufe heute | Erreicht heute | Gesprächszeit | Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD Demo-Team | seit heute 01:32 | 7 | 7 | 0 | 0 | – | Kundenservice, Netz & Technik, Tarife & Verträge |
| LY Laura Yilmaz | seit heute 01:38 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | Kundenservice |
| PK Paul Köhler | seit heute 02:22 | 9 | 8 | 0 | 0 | – | Kundenservice, Netz & Technik, Tarife & Verträge |
| RS Ralf Schulz | seit heute 02:30 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | Netz & Technik |
| SW Sarah Wagner | seit heute 02:44 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | Netz & Technik |
| UF Uwe Fuchs | seit heute 01:42 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | Tarife & Verträge |
Team-Mitglieder werden unter Admin › Rückrufe & Abläufe › Teams gepflegt. „Verfügbar“ steuert die automatische Verteilung (Pro).