Kosten & Tanken
148 Belege · 29.762,53 €
29.762,53 €Kosten 2026
60.609 kmGefahren
0,49 €Kosten je km
8,5Verbrauch je 100 km
| Datum | Fahrzeug | Kostenart | Menge | Betrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 64,88 84.658 km | 114,18 € | |
| 28.10.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 36,62 33.450 km | 63,36 € | |
| 26.10.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 54,28 55.162 km | 96,62 € | |
| 23.10.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 55,75 78.965 km | 102,03 € | |
| 23.10.2026 | N-M 6405 | Tanken | 58,70 68.846 km | 103,90 € | |
| 22.10.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 60,56 100.522 km | 110,83 € | |
| 21.10.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 53,91 62.242 km | 92,73 € | |
| 19.10.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 56,03 95.070 km | 101,41 € | |
| 17.10.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 41,78 32.796 km | 73,94 € | |
| 16.10.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 59,98 83.996 km | 103,76 € | |
| 08.10.2026 | N-M 6405 | Tanken | 56,94 68.247 km | 103,63 € | |
| 08.10.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 53,82 54.572 km | 92,03 € | |
| 07.10.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 54,46 78.359 km | 95,86 € | |
| 06.10.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 58,90 99.904 km | 106,61 € | |
| 06.10.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 33,38 32.050 km | 60,74 € | |
| 05.10.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 54,46 94.461 km | 95,31 € | |
| 05.10.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 60,72 61.656 km | 106,26 € | |
| 01.10.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 64,29 83.384 km | 113,79 € | |
| 24.09.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 54,83 77.767 km | 97,05 € | |
| 24.09.2026 | N-M 6405 | Tanken | 65,27 67.666 km | 112,26 € | |
| 22.09.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 67,33 99.303 km | 115,13 € | |
| 22.09.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 64,95 53.987 km | 112,37 € | |
| 20.09.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 36,06 31.454 km | 66,00 € | |
| 18.09.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 56,58 60.996 km | 95,62 € | |
| 16.09.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 55,02 93.869 km | 97,38 € | |
| 14.09.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 62,72 82.728 km | 112,27 € | |
| 11.09.2026 | M-FT 1372 | Wäsche & Pflege | 93.661 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | S-WN 8520 | Wäsche & Pflege | 98.842 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | FS-W 5347 | Wäsche & Pflege | 77.337 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | HH-A 4223 | Wäsche & Pflege | 82.698 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | M-WZ 4861 | Wäsche & Pflege | 60.713 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | FS-DS 9515 | Wäsche & Pflege | 30.980 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | N-M 6405 | Wäsche & Pflege | 67.060 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | K-LP 5463 | Wäsche & Pflege | 53.622 km | 14,90 € | |
| 11.09.2026 | N-M 6405 | Tanken | 62,92 67.000 km | 113,25 € | |
| 10.09.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 35,50 30.810 km | 64,62 € | |
| 08.09.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 57,43 98.616 km | 98,20 € | |
| 08.09.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 58,79 77.171 km | 101,12 € | |
| 04.09.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 55,57 60.381 km | 97,80 € | |
| 04.09.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 56,49 53.281 km | 99,42 € | |
| 02.09.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 64,49 93.271 km | 116,73 € | |
| 31.08.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 38,02 30.176 km | 68,44 € | |
| 28.08.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 60,66 82.088 km | 110,40 € | |
| 28.08.2026 | N-M 6405 | Tanken | 63,11 66.358 km | 112,97 € | |
| 26.08.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 55,02 76.532 km | 97,38 € | |
| 25.08.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 58,51 98.030 km | 102,97 € | |
| 21.08.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 53,18 52.667 km | 95,72 € | |
| 20.08.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 57,04 59.777 km | 100,39 € | |
| 19.08.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 59,89 92.570 km | 106,61 € | |
| 19.08.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 34,89 29.497 km | 59,31 € | |
| 13.08.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 60,07 81.469 km | 102,13 € | |
| 13.08.2026 | N-M 6405 | Tanken | 57,43 65.714 km | 103,37 € | |
| 12.08.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 62,84 75.934 km | 114,99 € | |
| 08.08.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 31,75 28.874 km | 54,93 € | |
| 06.08.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 61,45 97.433 km | 109,37 € | |
| 06.08.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 62,19 52.089 km | 108,21 € | |
| 05.08.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 58,70 59.157 km | 99,78 € | |
| 31.07.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 63,11 80.856 km | 111,71 € | |
| 30.07.2026 | N-M 6405 | Tanken | 58,80 65.128 km | 100,55 € | |
| 28.07.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 56,67 75.251 km | 97,48 € | |
| 26.07.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 36,12 28.307 km | 61,04 € | |
| 22.07.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 59,29 96.806 km | 107,31 € | |
| 21.07.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 60,90 51.413 km | 105,36 € | |
| 20.07.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 64,31 91.919 km | 111,25 € | |
| 18.07.2026 | M-FT 1372 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 91.839 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | S-WN 8520 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 96.677 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | FS-W 5347 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 74.881 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | HH-A 4223 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 80.277 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | M-WZ 4861 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 58.545 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | FS-DS 9515 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 28.096 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | N-M 6405 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 64.536 km | 9,00 € | |
| 18.07.2026 | K-LP 5463 | Parken & Maut Parkhaus Innenstadt | 51.295 km | 9,00 € | |
| 17.07.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 51,80 58.519 km | 89,09 € | |
| 17.07.2026 | N-M 6405 | Tanken | 62,82 64.528 km | 106,79 € | |
| 16.07.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 56,84 80.212 km | 101,74 € | |
| 13.07.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 60,44 74.635 km | 107,59 € | |
| 12.07.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 49,95 27.662 km | 89,91 € | |
| 08.07.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 64,09 96.201 km | 116,65 € | |
| 06.07.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 57,96 50.751 km | 102,59 € | |
| 03.07.2026 | M-FT 1372 | Wäsche & Pflege | 91.234 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | S-WN 8520 | Wäsche & Pflege | 96.057 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | FS-W 5347 | Wäsche & Pflege | 74.284 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | HH-A 4223 | Wäsche & Pflege | 79.701 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | M-WZ 4861 | Wäsche & Pflege | 58.034 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | FS-DS 9515 | Wäsche & Pflege | 27.106 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | N-M 6405 | Wäsche & Pflege | 63.926 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | K-LP 5463 | Wäsche & Pflege | 50.734 km | 14,90 € | |
| 03.07.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 53,54 91.220 km | 97,99 € | |
| 03.07.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 55,66 57.956 km | 99,07 € | |
| 03.07.2026 | N-M 6405 | Tanken | 56,84 63.887 km | 101,18 € | |
| 01.07.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 63,70 79.632 km | 108,93 € | |
| 25.06.2026 | M-FT 1372 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 90.933 km | 753,00 € | |
| 25.06.2026 | S-WN 8520 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 95.800 km | 701,00 € | |
| 25.06.2026 | FS-W 5347 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 73.978 km | 649,00 € | |
| 25.06.2026 | HH-A 4223 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 79.359 km | 597,00 € | |
| 25.06.2026 | M-WZ 4861 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 57.694 km | 545,00 € | |
| 25.06.2026 | FS-DS 9515 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 26.807 km | 493,00 € | |
| 25.06.2026 | N-M 6405 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 63.602 km | 441,00 € | |
| 25.06.2026 | K-LP 5463 | Wartung & Reparatur Inspektion inkl. Ölwechsel | 50.341 km | 389,00 € | |
| 25.06.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 57,96 73.978 km | 102,01 € | |
| 24.06.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 37,69 26.770 km | 66,33 € | |
| 22.06.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 60,17 50.106 km | 105,90 € | |
| 19.06.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 61,82 90.638 km | 105,72 € | |
| 19.06.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 57,82 95.547 km | 99,45 € | |
| 18.06.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 57,59 57.351 km | 97,91 € | |
| 17.06.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 63,01 78.982 km | 109,64 € | |
| 17.06.2026 | N-M 6405 | Tanken | 54,39 63.307 km | 96,27 € | |
| 13.06.2026 | M-FT 1372 | Kfz-Steuer | 90.354 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | S-WN 8520 | Kfz-Steuer | 95.210 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | FS-W 5347 | Kfz-Steuer | 73.576 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | HH-A 4223 | Kfz-Steuer | 78.822 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | M-WZ 4861 | Kfz-Steuer | 57.137 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | FS-DS 9515 | Kfz-Steuer | 26.179 km | 112,00 € | |
| 13.06.2026 | N-M 6405 | Kfz-Steuer | 63.145 km | 268,00 € | |
| 13.06.2026 | K-LP 5463 | Kfz-Steuer | 49.801 km | 268,00 € | |
| 10.06.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 35,00 26.097 km | 59,50 € | |
| 08.06.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 64,97 94.957 km | 113,70 € | |
| 05.06.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 55,38 73.348 km | 95,26 € | |
| 05.06.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 59,06 49.452 km | 102,18 € | |
| 04.06.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 59,80 89.966 km | 101,66 € | |
| 03.06.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 57,59 56.725 km | 97,33 € | |
| 03.06.2026 | N-M 6405 | Tanken | 57,43 62.752 km | 105,09 € | |
| 02.06.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 59,39 78.339 km | 103,34 € | |
| 26.05.2026 | M-FT 1372 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 89.625 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | S-WN 8520 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 94.528 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | FS-W 5347 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 72.924 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | HH-A 4223 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 78.105 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | M-WZ 4861 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 56.398 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | FS-DS 9515 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 25.583 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | N-M 6405 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 62.415 km | 640,00 € | |
| 26.05.2026 | K-LP 5463 | Reifen Sommerreifen montiert, eingelagert | 49.000 km | 640,00 € | |
| 23.05.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 51,18 25.472 km | 93,15 € | |
| 21.05.2026 | FS-W 5347 | Tanken | 59,71 72.746 km | 105,09 € | |
| 21.05.2026 | K-LP 5463 | Tanken | 55,20 48.810 km | 94,94 € | |
| 19.05.2026 | M-FT 1372 | Tanken | 59,16 89.316 km | 99,97 € | |
| 19.05.2026 | S-WN 8520 | Tanken | 57,33 94.294 km | 96,89 € | |
| 19.05.2026 | M-WZ 4861 | Tanken | 53,18 56.099 km | 89,87 € | |
| 19.05.2026 | N-M 6405 | Tanken | 61,94 62.166 km | 109,63 € | |
| 18.05.2026 | HH-A 4223 | Tanken | 58,80 77.733 km | 101,72 € | |
| 16.05.2026 | M-FT 1372 | Versicherung | 89.226 km | 1.410,00 € | |
| 16.05.2026 | S-WN 8520 | Versicherung | 94.198 km | 1.320,00 € | |
| 16.05.2026 | FS-W 5347 | Versicherung | 72.606 km | 1.230,00 € | |
| 16.05.2026 | HH-A 4223 | Versicherung | 77.704 km | 1.140,00 € | |
| 16.05.2026 | M-WZ 4861 | Versicherung | 55.981 km | 1.050,00 € | |
| 16.05.2026 | FS-DS 9515 | Versicherung | 24.594 km | 960,00 € | |
| 16.05.2026 | N-M 6405 | Versicherung | 62.055 km | 870,00 € | |
| 16.05.2026 | K-LP 5463 | Versicherung | 48.626 km | 780,00 € | |
| 15.05.2026 | FS-DS 9515 | Tanken | 37,97 24.558 km | 64,17 € |
Nach Kostenart
- Tanken9.016,13 €
- Versicherung8.760 €
- Reifen5.120 €
- Wartung & Reparatur4.568 €
- Kfz-Steuer1.988 €
- Wäsche & Pflege238,40 €
- Parken & Maut72 €