Fahrten
| 2026-04052 30.10.2026 · K-LP 5463 | 25 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-04043 29.10.2026 · FS-W 5347 | 11 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-03903 23.10.2026 · M-WZ 4861 | 21 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-03812 20.10.2026 · N-M 6405 | 22 | Störungsbeseitigung |
| 2026-03689 14.10.2026 · HH-A 4223 | 29 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-03612 12.10.2026 · N-M 6405 | 9 | Wartung Heizung |
| 2026-03618 12.10.2026 · M-WZ 4861 | 27 | Wartung Heizung |
| 2026-03450 05.10.2026 · K-LP 5463 | 15 | Wartung Heizung |
| 2026-03413 02.10.2026 · K-LP 5463 | 17 | Wartung Heizung |
| 2026-03363 30.09.2026 · FS-W 5347 | 28 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-03329 29.09.2026 · M-WZ 4861 | 24 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-03305 28.09.2026 · FS-W 5347 | 25 | Wartung Heizung |
| 2026-03246 24.09.2026 · S-WN 8520 | 15 | Störungsbeseitigung |
| 2026-03197 23.09.2026 · K-LP 5463 | 12 | Störungsbeseitigung |
| 2026-03050 16.09.2026 · S-WN 8520 | 22 | Kundentermin |
| 2026-03023 15.09.2026 · M-FT 1372 | 17 | Störungsbeseitigung |
| 2026-02996 14.09.2026 · M-FT 1372 | 17 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-02941 11.09.2026 · M-WZ 4861 | 26 | Kundentermin |
| 2026-02957 11.09.2026 · M-FT 1372 | 26 | Kundentermin |
| 2026-02726 02.09.2026 · M-WZ 4861 | 23 | Kundentermin |
| 2026-02624 28.08.2026 · M-WZ 4861 | 25 | Störungsbeseitigung |
| 2026-02613 27.08.2026 · M-FT 1372 | 10 | Störungsbeseitigung |
| 2026-02578 26.08.2026 · M-FT 1372 | 19 | Störungsbeseitigung |
| 2026-02533 25.08.2026 · FS-W 5347 | 29 | Kundentermin |
| 2026-02488 24.08.2026 · FS-DS 9515 | 24 | Angebotsbesprechung |
| 2026-02156 07.08.2026 · HH-A 4223 | 29 | Kundentermin |
| 2026-01927 28.07.2026 · HH-A 4223 | 29 | Kundentermin |
| 2026-01842 23.07.2026 · M-FT 1372 | 18 | Störungsbeseitigung |
| 2026-01735 20.07.2026 · HH-A 4223 | 23 | Kundentermin |
| 2026-01748 20.07.2026 · M-FT 1372 | 23 | Störungsbeseitigung |
| 2026-01661 16.07.2026 · FS-DS 9515 | 17 | Angebotsbesprechung |
| 2026-01640 15.07.2026 · FS-W 5347 | 24 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-01280 30.06.2026 · HH-A 4223 | 19 | Störungsbeseitigung |
| 2026-01174 24.06.2026 · M-FT 1372 | 24 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-01049 19.06.2026 · N-M 6405 | 25 | Störungsbeseitigung |
| 2026-00814 09.06.2026 · HH-A 4223 | 16 | Wartung Heizung |
| 2026-00795 08.06.2026 · M-FT 1372 | 16 | Wartung Heizung |
| 2026-00756 05.06.2026 · HH-A 4223 | 15 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-00628 01.06.2026 · M-WZ 4861 | 9 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-00587 29.05.2026 · FS-DS 9515 | 18 | Abnahme Baustelle |
| 2026-00469 25.05.2026 · HH-A 4223 | 26 | Montage / Service vor Ort |
| 2026-00346 19.05.2026 · FS-W 5347 | 24 | Kundentermin |
| 2026-00217 13.05.2026 · S-WN 8520 | 20 | Störungsbeseitigung |
| 2026-00162 11.05.2026 · M-FT 1372 | 22 | Kundentermin |
| 2026-00147 11.05.2026 · HH-A 4223 | 27 | Wartung Heizung |
| 2026-00063 06.05.2026 · M-FT 1372 | 23 | Störungsbeseitigung |
Anschrift
- Ansprechpartner
- Thomas Schäfer
- Adresse
- Am Markt 2
40213 Düsseldorf - Übliche Entfernung
- 25 km
Datenschutz
Fahrten bleiben wegen der steuerlichen Aufbewahrungspflicht erhalten; entfernt werden Ansprechpartner und Notizen.