Auswertungen
01.11.2026 – 30.11.2026 · 21 Arbeitstage
6242 hGeplantSoll 10071,2 h
−3829,2 hDifferenz zum Soll
833,5 hNachtstunden (23–6 Uhr)
54Offene Schichten
| Mitarbeiter/in | Schichten | Geplant | Soll | Differenz | Nacht | Samstag | Sonntag | Feiertag | Abwesend | Fairness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Lehmann MA-038 | 14 | 109 h | 161,7 h | −52,7 h | 77 h | 11 h | 14,5 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Birgit Yilmaz MA-002 | 14 | 102 h | 161,7 h | −59,7 h | 0 h | 15 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Claudia Klein MA-046 | 5 | 37 h | 70 h | −33 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 7 T. | ausgeglichen |
| Claudia Richter MA-016 | 15 | 105 h | 161,7 h | −56,7 h | 0 h | 7,5 h | 22,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Claudia Weber MA-009 | 9 | 49,5 h | 84 h | −34,5 h | 0 h | 12 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Dimitri Becker MA-004 | 15 | 93 h | 108 h | −15 h | 0 h | 21 h | 25,5 h | 0 h | 3 T. | viel Wochenende |
| Dimitri Zimmermann MA-036 | 14 | 96,5 h | 161,7 h | −65,2 h | 0 h | 22,5 h | 13,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Dirk Kaya MA-027 | 11 | 77 h | 126 h | −49 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Felix Bauer MA-013 | 2 | 12,5 h | 114 h | −101,5 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 2 T. | ausgeglichen |
| Felix Zimmermann MA-014 | 10 | 72,5 h | 126 h | −53,5 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Florian Meyer MA-012 | 14 | 108 h | 161,7 h | −53,7 h | 70 h | 10 h | 16 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Florian Müller MA-032 | 15 | 82,5 h | 126 h | −43,5 h | 0 h | 6 h | 12 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Hannah Fischer MA-047 | 15 | 112 h | 161,7 h | −49,7 h | 49 h | 8,5 h | 16 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Heike König MA-056 | 14 | 78,5 h | 90 h | −11,5 h | 0 h | 12 h | 6 h | 0 h | 6 T. | ausgeglichen |
| Jan Meyer MA-026 | 9 | 72 h | 126 h | −54 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Jan Schneider MA-010 | 8 | 60 h | 123,2 h | −63,2 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | 5 T. | ausgeglichen |
| Jonas Braun MA-034 | 14 | 109 h | 161,7 h | −52,7 h | 70 h | 11 h | 12 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Jürgen Hofmann MA-071 | 16 | 88 h | 126 h | −38 h | 0 h | 18 h | 24 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Jürgen Köhler MA-064 | 15 | 117 h | 161,7 h | −44,7 h | 84 h | 18 h | 7,5 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Jürgen Schulz MA-077 | 13 | 101 h | 161,7 h | −60,7 h | 70 h | 20,5 h | 6 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Katharina Bauer MA-028 | 15 | 105 h | 161,7 h | −56,7 h | 0 h | 7,5 h | 30 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Katharina König MA-079 | 12 | 84 h | 126 h | −42 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Katharina Müller MA-058 | 16 | 88 h | 126 h | −38 h | 0 h | 18 h | 24 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Laura Lange MA-024 | 6 | 33 h | 50,4 h | −17,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Laura Wagner MA-040 | 13 | 91 h | 126 h | −35 h | 0 h | 0 h | 30 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Mayer MA-015 | 15 | 105 h | 161,7 h | −56,7 h | 0 h | 0 h | 22,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Meyer MA-029 | 10 | 70 h | 115,5 h | −45,5 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | 6 T. | ausgeglichen |
| Lena Müller MA-033 | 9 | 63 h | 105 h | −42 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Nowak MA-037 | 6 | 33 h | 50,4 h | −17,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lukas Kaya MA-003 | 14 | 98 h | 161,7 h | −63,7 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lukas Weber MA-021 | 15 | 112 h | 161,7 h | −49,7 h | 49 h | 18,5 h | 14,5 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Marie Köhler MA-011 | 6 | 33 h | 50,4 h | −17,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Marie König MA-044 | 14 | 96,5 h | 161,7 h | −65,2 h | 0 h | 22,5 h | 13,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Marie Lehmann MA-048 | 9 | 51 h | 84 h | −33 h | 0 h | 12 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Marie Neumann MA-035 | 8 | 44 h | 80 h | −36 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | 1 T. | ausgeglichen |
| Marie Nowak MA-063 | 6 | 33 h | 50,4 h | −17,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Markus Zimmermann MA-017 | 16 | 94 h | 126 h | −32 h | 0 h | 15 h | 24 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Maximilian Lang MA-065 | 0 | 0 h | 102 h | −102 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 4 T. | ausgeglichen |
| Maximilian Lange MA-023 | 13 | 89,5 h | 161,7 h | −72,2 h | 0 h | 15 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Maximilian Schröder MA-060 | 15 | 114,5 h | 161,7 h | −47,2 h | 77 h | 17 h | 20,5 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Mehmet Becker MA-045 | 16 | 88 h | 126 h | −38 h | 0 h | 18 h | 24 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Mehmet Peters MA-057 | 13 | 88 h | 130,9 h | −42,9 h | 0 h | 15 h | 27 h | 0 h | 4 T. | viel Wochenende |
| Michael Nowak MA-074 | 8 | 53 h | 84 h | −31 h | 0 h | 6 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Monika Hoffmann MA-051 | 16 | 125 h | 161,7 h | −36,7 h | 91 h | 17 h | 19,5 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Monika Hofmann MA-043 | 15 | 88,5 h | 126 h | −37,5 h | 0 h | 19,5 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Monika Huber MA-067 | 15 | 105 h | 161,7 h | −56,7 h | 0 h | 7,5 h | 22,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Monika Müller MA-066 | 11 | 82 h | 126 h | −44 h | 7 h | 0 h | 10 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Nicole Herrmann MA-039 | 1 | 7 h | 126 h | −119 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Nicole Meyer MA-041 | 15 | 106 h | 161,7 h | −55,7 h | 7 h | 10 h | 28,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Nicole Schneider MA-018 | 12 | 89 h | 161,7 h | −72,7 h | 0 h | 0 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Hoffmann MA-050 | 6 | 33 h | 50,4 h | −17,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Meier MA-054 | 13 | 93 h | 161,7 h | −68,7 h | 0 h | 7,5 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Peters MA-075 | 14 | 98 h | 161,7 h | −63,7 h | 0 h | 7,5 h | 22,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Olga Fuchs MA-031 | 14 | 95 h | 161,7 h | −66,7 h | 0 h | 21 h | 13,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Olga Hartmann MA-073 | 12 | 92 h | 123,2 h | −31,2 h | 56 h | 12,5 h | 24,5 h | 0 h | 5 T. | viel Wochenende, viele Nächte |
| Olga Mayer MA-022 | 9 | 54,5 h | 84 h | −29,5 h | 0 h | 6 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Paul Koch MA-006 | 16 | 88 h | 126 h | −38 h | 0 h | 12 h | 18 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Paul Schmitt MA-001 | 13 | 104 h | 163,8 h | −59,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Petra Lang MA-068 | 14 | 98 h | 161,7 h | −63,7 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Ralf Hartmann MA-070 | 12 | 94 h | 161,7 h | −67,7 h | 0 h | 0 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Ralf Huber MA-062 | 12 | 92 h | 161,7 h | −69,7 h | 0 h | 0 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Sabine Wagner MA-008 | 11 | 84 h | 100,1 h | −16,1 h | 49 h | 14,5 h | 8,5 h | 0 h | 8 T. | viele Nächte |
| Sarah Bauer MA-030 | 16 | 92,5 h | 126 h | −33,5 h | 0 h | 7,5 h | 24 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Sarah Krause MA-005 | 14 | 98 h | 161,7 h | −63,7 h | 0 h | 15 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Sarah Meyer MA-072 | 7 | 49 h | 85 h | −36 h | 0 h | 7,5 h | 7,5 h | 0 h | 4 T. | ausgeglichen |
| Sophie Klein MA-007 | 10 | 70 h | 105 h | −35 h | 0 h | 15 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Sophie Mayer MA-049 | 14 | 94 h | 161,7 h | −67,7 h | 0,5 h | 13,5 h | 19,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Sophie Meyer MA-059 | 9 | 63 h | 105 h | −42 h | 0 h | 15 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Stefan Kaya MA-025 | 14 | 108 h | 161,7 h | −53,7 h | 70 h | 8,5 h | 16 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Stefan Krause MA-052 | 0 | 0 h | 126 h | −126 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Stefan Lang MA-076 | 6 | 34,5 h | 40,8 h | −6,3 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | 4 T. | ausgeglichen |
| Stefan Weber MA-078 | 9 | 72 h | 126 h | −54 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Thomas Krause MA-069 | 14 | 89 h | 126 h | −37 h | 0 h | 19,5 h | 13,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Thomas Meyer MA-055 | 16 | 110,5 h | 161,7 h | −51,2 h | 0 h | 15 h | 28,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Tim Köhler MA-020 | 9 | 63 h | 105 h | −42 h | 0 h | 7,5 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Tim Meier MA-053 | 12 | 84 h | 126 h | −42 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Tim Zimmermann MA-061 | 9 | 49,5 h | 84 h | −34,5 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Uwe Braun MA-042 | 15 | 106 h | 161,7 h | −55,7 h | 7 h | 7,5 h | 17,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Uwe Schröder MA-019 | 15 | 82,5 h | 126 h | −43,5 h | 0 h | 12 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
Soll = Vertragsstunden anteilig für die Arbeitstage im Zeitraum (ohne Feiertage), abzüglich genehmigter Abwesenheiten. Fairness vergleicht Wochenend- und Nachtstunden mit dem Durchschnitt des Teams.