Auswertungen
01.10.2026 – 31.10.2026 · 22 Arbeitstage
6126 hGeplantSoll 10690 h
−4564 hDifferenz zum Soll
819 hNachtstunden (23–6 Uhr)
0Offene Schichten
| Mitarbeiter/in | Schichten | Geplant | Soll | Differenz | Nacht | Samstag | Sonntag | Feiertag | Abwesend | Fairness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Lehmann MA-038 | 15 | 112,5 h | 169,4 h | −56,9 h | 63 h | 19,5 h | 4 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Birgit Yilmaz MA-002 | 14 | 98,5 h | 169,4 h | −70,9 h | 7 h | 6 h | 13,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Claudia Klein MA-046 | 9 | 68 h | 110 h | −42 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Claudia Richter MA-016 | 14 | 96,5 h | 169,4 h | −72,9 h | 0 h | 13,5 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Claudia Weber MA-009 | 9 | 49,5 h | 88 h | −38,5 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Dimitri Becker MA-004 | 13 | 82 h | 132 h | −50 h | 0 h | 22,5 h | 6 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Dimitri Zimmermann MA-036 | 14 | 96,5 h | 169,4 h | −72,9 h | 0 h | 15 h | 13,5 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Dirk Kaya MA-027 | 12 | 82,5 h | 132 h | −49,5 h | 0 h | 13,5 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Felix Bauer MA-013 | 0 | 0 h | 132 h | −132 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Felix Zimmermann MA-014 | 12 | 83 h | 132 h | −49 h | 0 h | 6 h | 13,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Florian Meyer MA-012 | 15 | 114 h | 169,4 h | −55,4 h | 63 h | 7,5 h | 18 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Florian Müller MA-032 | 15 | 82,5 h | 132 h | −49,5 h | 0 h | 18 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Hannah Fischer MA-047 | 15 | 115 h | 169,4 h | −54,4 h | 70 h | 13,5 h | 18 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Heike König MA-056 | 14 | 83 h | 132 h | −49 h | 0 h | 21 h | 6 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Jan Meyer MA-026 | 9 | 72 h | 132 h | −60 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Jan Schneider MA-010 | 12 | 89 h | 169,4 h | −80,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Jonas Braun MA-034 | 15 | 116 h | 169,4 h | −53,4 h | 70 h | 17 h | 14,5 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Jürgen Hofmann MA-071 | 14 | 77 h | 132 h | −55 h | 0 h | 18 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Jürgen Köhler MA-064 | 15 | 113 h | 169,4 h | −56,4 h | 56 h | 23 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Jürgen Schulz MA-077 | 15 | 117 h | 169,4 h | −52,4 h | 84 h | 19,5 h | 18 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Katharina Bauer MA-028 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Katharina König MA-079 | 12 | 82,5 h | 132 h | −49,5 h | 0 h | 13,5 h | 7,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Katharina Müller MA-058 | 14 | 77 h | 132 h | −55 h | 0 h | 12 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Laura Lange MA-024 | 6 | 33 h | 48 h | −15 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | 2 T. | ausgeglichen |
| Laura Wagner MA-040 | 10 | 71 h | 108 h | −37 h | 7 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | 4 T. | ausgeglichen |
| Lena Mayer MA-015 | 15 | 103,5 h | 169,4 h | −65,9 h | 0 h | 6 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Meyer MA-029 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Müller MA-033 | 9 | 63 h | 110 h | −47 h | 0 h | 22,5 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lena Nowak MA-037 | 6 | 33 h | 52,8 h | −19,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lukas Kaya MA-003 | 14 | 95 h | 169,4 h | −74,4 h | 0 h | 6 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Lukas Weber MA-021 | 15 | 115 h | 169,4 h | −54,4 h | 70 h | 22 h | 16 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Marie Köhler MA-011 | 6 | 33 h | 52,8 h | −19,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Marie König MA-044 | 12 | 84 h | 146,3 h | −62,3 h | 0 h | 15 h | 15 h | 0 h | 3 T. | viel Wochenende |
| Marie Lehmann MA-048 | 9 | 49,5 h | 88 h | −38,5 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Marie Neumann MA-035 | 9 | 49,5 h | 88 h | −38,5 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Marie Nowak MA-063 | 6 | 33 h | 52,8 h | −19,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Markus Zimmermann MA-017 | 14 | 84,5 h | 120 h | −35,5 h | 0 h | 21 h | 6 h | 0 h | 2 T. | viel Wochenende |
| Maximilian Lang MA-065 | 0 | 0 h | 132 h | −132 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Maximilian Lange MA-023 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 22,5 h | 15 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Maximilian Schröder MA-060 | 14 | 110 h | 154 h | −44 h | 84 h | 13,5 h | 4 h | 0 h | 2 T. | viele Nächte |
| Mehmet Becker MA-045 | 14 | 77 h | 132 h | −55 h | 0 h | 18 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Mehmet Peters MA-057 | 14 | 96,5 h | 169,4 h | −72,9 h | 0 h | 7,5 h | 13,5 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Michael Nowak MA-074 | 8 | 50,5 h | 88 h | −37,5 h | 0 h | 6 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Monika Hoffmann MA-051 | 14 | 108 h | 169,4 h | −61,4 h | 70 h | 19,5 h | 10 h | 0 h | – | viel Wochenende, viele Nächte |
| Monika Hofmann MA-043 | 15 | 87 h | 132 h | −45 h | 0 h | 19,5 h | 6 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Monika Huber MA-067 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Monika Müller MA-066 | 10 | 74,5 h | 132 h | −57,5 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Nicole Herrmann MA-039 | 0 | 0 h | 132 h | −132 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Nicole Meyer MA-041 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Nicole Schneider MA-018 | 13 | 98,5 h | 169,4 h | −70,9 h | 0 h | 0 h | 6 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Hoffmann MA-050 | 5 | 30 h | 52,8 h | −22,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Meier MA-054 | 14 | 101 h | 169,4 h | −68,4 h | 7 h | 0 h | 10 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Niklas Peters MA-075 | 14 | 93,5 h | 169,4 h | −75,9 h | 0 h | 21 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Olga Fuchs MA-031 | 14 | 98 h | 161,7 h | −63,7 h | 0 h | 22,5 h | 15 h | 0 h | 1 T. | viel Wochenende |
| Olga Hartmann MA-073 | 11 | 78,5 h | 146,3 h | −67,8 h | 21 h | 10 h | 12 h | 0 h | 3 T. | viele Nächte |
| Olga Mayer MA-022 | 8 | 44 h | 80 h | −36 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 2 T. | ausgeglichen |
| Paul Koch MA-006 | 14 | 82 h | 132 h | −50 h | 0 h | 18 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Paul Schmitt MA-001 | 14 | 112 h | 171,6 h | −59,6 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Petra Lang MA-068 | 14 | 98 h | 169,4 h | −71,4 h | 0 h | 7,5 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Ralf Hartmann MA-070 | 12 | 95 h | 169,4 h | −74,4 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Ralf Huber MA-062 | 11 | 86 h | 146,3 h | −60,3 h | 0 h | 0 h | 7,5 h | 0 h | 3 T. | ausgeglichen |
| Sabine Wagner MA-008 | 15 | 114,5 h | 169,4 h | −54,9 h | 77 h | 5 h | 18 h | 0 h | – | viele Nächte |
| Sarah Bauer MA-030 | 14 | 83 h | 132 h | −49 h | 0 h | 21 h | 6 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Sarah Krause MA-005 | 10 | 70 h | 130,9 h | −60,9 h | 0 h | 15 h | 7,5 h | 0 h | 5 T. | ausgeglichen |
| Sarah Meyer MA-072 | 9 | 63 h | 110 h | −47 h | 0 h | 22,5 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Sophie Klein MA-007 | 8 | 56 h | 105 h | −49 h | 0 h | 15 h | 0 h | 0 h | 1 T. | ausgeglichen |
| Sophie Mayer MA-049 | 14 | 93,5 h | 169,4 h | −75,9 h | 0 h | 13,5 h | 12 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Sophie Meyer MA-059 | 9 | 63 h | 95 h | −32 h | 0 h | 22,5 h | 0 h | 0 h | 3 T. | ausgeglichen |
| Stefan Kaya MA-025 | 11 | 86 h | 146,3 h | −60,3 h | 63 h | 14,5 h | 7,5 h | 0 h | 3 T. | viele Nächte |
| Stefan Krause MA-052 | 0 | 0 h | 132 h | −132 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Stefan Lang MA-076 | 6 | 33 h | 52,8 h | −19,8 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Stefan Weber MA-078 | 9 | 72 h | 132 h | −60 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Thomas Krause MA-069 | 8 | 53 h | 102 h | −49 h | 0 h | 15 h | 0 h | 0 h | 5 T. | ausgeglichen |
| Thomas Meyer MA-055 | 14 | 99 h | 169,4 h | −70,4 h | 7 h | 13,5 h | 15 h | 0 h | – | viel Wochenende |
| Tim Köhler MA-020 | 9 | 63 h | 110 h | −47 h | 0 h | 15 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Tim Meier MA-053 | 12 | 81 h | 132 h | −51 h | 0 h | 19,5 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Tim Zimmermann MA-061 | 9 | 49,5 h | 88 h | −38,5 h | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Uwe Braun MA-042 | 14 | 100 h | 169,4 h | −69,4 h | 0 h | 0 h | 15 h | 0 h | – | ausgeglichen |
| Uwe Schröder MA-019 | 15 | 82,5 h | 132 h | −49,5 h | 0 h | 18 h | 0 h | 0 h | – | ausgeglichen |
Soll = Vertragsstunden anteilig für die Arbeitstage im Zeitraum (ohne Feiertage), abzüglich genehmigter Abwesenheiten. Fairness vergleicht Wochenend- und Nachtstunden mit dem Durchschnitt des Teams.