Statistik
Demo: Administration nur zur Ansicht – Speichern ist serverseitig gesperrt.
6Beiträge
1125Aufrufe der Beiträge
7Termine dieses Jahr
7Zugänge
37Mitglieder (Verwaltung)
Aktivität je Monat
| Monat | Beiträge | Börse | Nachrichten | Neue Zugänge |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistgelesene Beiträge
Beiträge 2026
| Offen | 9 | 554,00 € |
| Bezahlt | 24 | 1.286,00 € |
| Befreit | 1 | 0,00 € |
| Gemahnt | 3 | 150,00 € |
Mitglieder nach Status
Aktiv: 33 · Passiv / Fördernd: 3 · Ehrenmitglied: 1 · Ruhend: 0 · Ausgetreten: 1