170:40Actual
176:00Contractedup to today · Month 176:00
16:00CreditLeave, sickness …
+10:40Difference
+24:25BalancePrevious month +13:45
28Leave remaining2 this month
| Day | Times | Break | Actual | Contracted | Difference | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 Sep 2026 | 8:00 | Annual leave | ||||
| Wed 02 Sep 2026 | 8:00 | Annual leave | ||||
| Thu 03 Sep 2026 | 07:45–16:35 ✎ | 0:30 | 8:20 | 8:00 | +0:20 | |
| Fri 04 Sep 2026 | 07:20–15:10 ✎ | 0:30 | 7:20 | 8:00 | −0:40 | |
| Sat 05 Sep 2026 | ||||||
| Sun 06 Sep 2026 | ||||||
| Week 36 | 15:40 | 32:00 | −0:20 | |||
| Mon 07 Sep 2026 | 07:25–16:35 ✎ | 0:30 | 8:40 | 8:00 | +0:40 | |
| Tue 08 Sep 2026 | 07:20–16:10 ✎ | 0:30 | 8:20 | 8:00 | +0:20 | |
| Wed 09 Sep 2026 | 07:25–16:30 | 0:30 | 8:35 | 8:00 | +0:35 | |
| Thu 10 Sep 2026 | 07:45–16:30 ✎ | 0:30 | 8:15 | 8:00 | +0:15 | |
| Fri 11 Sep 2026 | 07:20–14:50 ✎ | 0:30 | 7:00 | 8:00 | −1:00 | |
| Sat 12 Sep 2026 | ||||||
| Sun 13 Sep 2026 | ||||||
| Week 37 | 40:50 | 40:00 | +0:50 | |||
| Mon 14 Sep 2026 | 07:35–16:45 ✎ | 0:30 | 8:40 | 8:00 | +0:40 | |
| Tue 15 Sep 2026 | 07:40–18:35 ✎ | 0:45* | 10:10 | 8:00 | +2:10 | Max. hours |
| Wed 16 Sep 2026 | 07:35–16:20 ✎ | 0:30 | 8:15 | 8:00 | +0:15 | |
| Thu 17 Sep 2026 | 07:30–16:55 | 0:30 | 8:55 | 8:00 | +0:55 | |
| Fri 18 Sep 2026 | 07:40–15:25 ✎ | 0:30 | 7:15 | 8:00 | −0:45 | |
| Sat 19 Sep 2026 | ||||||
| Sun 20 Sep 2026 | ||||||
| Week 38 | 43:15 | 40:00 | +3:15 | |||
| Mon 21 Sep 2026 | 07:25–16:10 ✎ | 0:30 | 8:15 | 8:00 | +0:15 | |
| Tue 22 Sep 2026 | 07:25–16:20 | 0:30 | 8:25 | 8:00 | +0:25 | |
| Wed 23 Sep 2026 | 07:25–18:20 | 0:45* | 10:10 | 8:00 | +2:10 | Max. hours |
| Thu 24 Sep 2026 | 07:30–16:55 ✎ | 0:30 | 8:55 | 8:00 | +0:55 | |
| Fri 25 Sep 2026 | 07:25–14:55 ✎ | 0:30 | 7:00 | 8:00 | −1:00 | |
| Sat 26 Sep 2026 | ||||||
| Sun 27 Sep 2026 | ||||||
| Week 39 | 42:45 | 40:00 | +2:45 | |||
| Mon 28 Sep 2026 | 07:20–18:30 ✎ | 0:45* | 10:25 | 8:00 | +2:25 | Max. hours |
| Tue 29 Sep 2026 | 07:20–16:45 | 0:30 | 8:55 | 8:00 | +0:55 | |
| Wed 30 Sep 2026 | 07:20–16:40 ✎ | 0:30* | 8:50 | 8:00 | +0:50 | |
| Week 40 | 28:10 | 24:00 | +4:10 | |||
| Total | 170:40 | 176:00 | +10:40 | |||
* Statutory break deducted automatically · ✎ added / corrected
Month-end closing
Closed on 05 Oct 2026, 10:00 · Anna Bauer · Balance +24:25