163 mBestand gesamt
100MindestbestandNachbestellmenge 150
78,24 €Wert0,48 € / m
644Verbrauch 90 TageØ 214,667 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 129 m | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 20 m | Korrigieren | |
| Transporter 3 – Michael | 14 m | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 08:27 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 163 | Auftrag 2026-585 Am Markt |
| 30.10.2026 16:52 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 179 | Auftrag 2026-581 Mühlenweg |
| 30.10.2026 16:33 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 174 | Auftrag 2026-580 Bahnhofstraße |
| 30.10.2026 16:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 m | 168 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 12:49 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 171 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 29.10.2026 15:06 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 182 | Auftrag 2026-578 Industriestraße |
| 29.10.2026 14:19 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 187 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 29.10.2026 13:11 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 185 | Auftrag 2026-575 Feldstraße |
| 28.10.2026 13:27 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 195 | Auftrag 2026-571 Feldstraße |
| 28.10.2026 10:31 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 190 | Auftrag 2026-570 Friedrichstraße |
| 27.10.2026 14:01 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −15 m | 200 | Auftrag 2026-563 Rosenstraße |
| 26.10.2026 16:51 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 222 | Auftrag 2026-559 Bergstraße |
| 26.10.2026 16:42 Sophie Wagner | Korrektur Schwund / Bruch | Hauptlager | −1 m | 215 | Beschädigt |
| 26.10.2026 13:52 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 m | 216 | Auftrag 2026-561 Birkenweg |
| 26.10.2026 13:02 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 219 | Auftrag 2026-560 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 07:03 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 17 m | 227 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:15 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 10 m | 227 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 11:38 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 227 | Auftrag 2026-557 Hauptstraße |
| 23.10.2026 07:09 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +150 m | 232 | B-2026-0082 Lieferschein 114773 |
| 22.10.2026 13:35 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 87 | Auftrag 2026-548 Gartenstraße |
| 22.10.2026 10:14 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 82 | Auftrag 2026-552 Gartenstraße |
| 21.10.2026 12:45 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 98 | Auftrag 2026-545 Mühlenweg |
| 21.10.2026 11:59 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 92 | Auftrag 2026-544 Mühlenweg |
| 21.10.2026 11:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 95 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 20.10.2026 12:11 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 101 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 20.10.2026 07:48 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 106 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 20.10.2026 07:11 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 109 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 19.10.2026 09:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 112 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 07:14 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 12 m | 117 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 07:07 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 12 m | 117 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:34 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 16 m | 117 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 14:42 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 123 | Auftrag 2026-533 Bahnhofstraße |
| 16.10.2026 12:09 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 m | 119 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 08:16 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 m | 122 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 07:09 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 117 | Auftrag 2026-535 Mühlenweg |
| 15.10.2026 12:54 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 125 | Auftrag 2026-527 Birkenweg |
| 14.10.2026 17:23 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 142 | Auftrag 2026-521 Gartenstraße |
| 14.10.2026 15:18 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 138 | Auftrag 2026-521 Gartenstraße |
| 14.10.2026 15:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 135 | Auftrag 2026-521 Gartenstraße |
| 14.10.2026 11:29 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 140 | Auftrag 2026-522 Mühlenweg |
| 13.10.2026 11:34 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 145 | Auftrag 2026-514 Mühlenweg |
| 12.10.2026 13:06 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 150 | Auftrag 2026-512 Feldstraße |
| 12.10.2026 07:52 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 8 m | 160 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 07:28 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 15 m | 160 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 07:26 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 15 m | 160 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 09:21 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 165 | Auftrag 2026-507 Industriestraße |
| 09.10.2026 09:04 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 160 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 08.10.2026 10:03 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 170 | Auftrag 2026-504 Lindenstraße |
| 07.10.2026 10:15 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 185 | Auftrag 2026-497 Rosenstraße |
| 07.10.2026 08:19 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 180 | Auftrag 2026-496 Bergstraße |
| 06.10.2026 16:15 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 193 | Auftrag 2026-492 Bergstraße |
| 06.10.2026 11:18 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 190 | Auftrag 2026-490 Gartenstraße |
| 05.10.2026 16:58 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 198 | Auftrag 2026-487 Schillerstraße |
| 05.10.2026 13:09 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 203 | Auftrag 2026-488 Schillerstraße |
| 05.10.2026 07:24 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 17 m | 206 | Fahrzeug auffüllen |
| 05.10.2026 07:07 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 18 m | 206 | Fahrzeug auffüllen |
| 05.10.2026 06:44 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 5 m | 206 | Fahrzeug auffüllen |
| 02.10.2026 11:01 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −10 m | 206 | Auftrag 2026-484 Waldstraße |
| 01.10.2026 15:27 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 224 | Auftrag 2026-478 Birkenweg |
| 01.10.2026 14:41 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 221 | Auftrag 2026-477 Hauptstraße |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- m
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 0,48 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 0,48 €
- Lieferant
- Elektrogroßhandel Hartmann GmbH
Art.-Nr. MA-996710