46 Stk.Bestand gesamt
30Mindestbestand
622,84 €Wert13,54 € / Stk.
212Verbrauch 90 TageØ 70,667 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 30 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 8 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 3 – Michael | 7 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 1 – Felix | 1 Stk. | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 07:17 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 46 | Auftrag 2026-585 Am Markt |
| 30.10.2026 10:07 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 47 | Auftrag 2026-581 Mühlenweg |
| 29.10.2026 11:55 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 48 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 29.10.2026 11:26 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 50 | Auftrag 2026-578 Industriestraße |
| 29.10.2026 10:34 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 49 | Auftrag 2026-577 Birkenweg |
| 28.10.2026 17:39 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 51 | Auftrag 2026-569 Friedrichstraße |
| 28.10.2026 17:07 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 54 | Auftrag 2026-571 Feldstraße |
| 28.10.2026 13:22 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 52 | Auftrag 2026-572 Ringstraße |
| 28.10.2026 12:59 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 53 | Auftrag 2026-571 Feldstraße |
| 27.10.2026 17:32 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 55 | Auftrag 2026-567 Lindenstraße |
| 26.10.2026 13:44 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 56 | Auftrag 2026-561 Birkenweg |
| 26.10.2026 10:17 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 Stk. | 57 | Auftrag 2026-562 Birkenweg |
| 26.10.2026 07:34 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 2 Stk. | 59 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:39 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 2 Stk. | 59 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:18 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 9 Stk. | 59 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 17:12 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 59 | Auftrag 2026-555 Rosenstraße |
| 23.10.2026 07:09 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +34 Stk. | 60 | B-2026-0082 Lieferschein 114773 |
| 22.10.2026 17:23 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 28 | Auftrag 2026-549 Industriestraße |
| 22.10.2026 12:52 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 26 | Auftrag 2026-549 Industriestraße |
| 22.10.2026 12:18 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 29 | Auftrag 2026-551 Friedrichstraße |
| 22.10.2026 07:09 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 27 | Auftrag 2026-553 Bergstraße |
| 21.10.2026 12:01 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 32 | Auftrag 2026-546 Industriestraße |
| 21.10.2026 10:06 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 31 | Auftrag 2026-545 Mühlenweg |
| 21.10.2026 08:42 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 30 | Auftrag 2026-543 Industriestraße |
| 20.10.2026 11:58 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 34 | Auftrag 2026-540 Bergstraße |
| 19.10.2026 16:25 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 42 | Auftrag 2026-539 Rosenstraße |
| 19.10.2026 11:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 39 | Auftrag 2026-537 Hauptstraße |
| 19.10.2026 11:01 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 40 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 09:36 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 41 | Auftrag 2026-537 Hauptstraße |
| 19.10.2026 07:25 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 9 Stk. | 43 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:46 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 2 Stk. | 43 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:28 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 3 Stk. | 43 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 13:48 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 43 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 13:40 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 44 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 09:18 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 46 | Auftrag 2026-533 Bahnhofstraße |
| 15.10.2026 17:29 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 Stk. | 47 | Auftrag 2026-528 Mühlenweg |
| 15.10.2026 11:22 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 Stk. | 50 | Auftrag 2026-527 Birkenweg |
| 15.10.2026 08:01 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 49 | Auftrag 2026-529 Birkenweg |
| 14.10.2026 16:12 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 54 | Auftrag 2026-524 Bergstraße |
| 14.10.2026 16:02 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 55 | Auftrag 2026-520 Wiesenweg |
| 14.10.2026 13:39 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 53 | Auftrag 2026-519 Feldstraße |
| 14.10.2026 10:49 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 52 | Auftrag 2026-522 Mühlenweg |
| 14.10.2026 10:20 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +33 Stk. | 56 | B-2026-0073 Lieferschein 336747 |
| 13.10.2026 16:47 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 26 | Auftrag 2026-515 Bergstraße |
| 13.10.2026 13:14 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 23 | Auftrag 2026-517 Lindenstraße |
| 13.10.2026 13:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 24 | Auftrag 2026-515 Bergstraße |
| 13.10.2026 10:15 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 Stk. | 25 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 12.10.2026 10:21 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 29 | Auftrag 2026-512 Feldstraße |
| 12.10.2026 09:05 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 Stk. | 27 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 08:48 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 28 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 07:46 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 3 Stk. | 30 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:58 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 3 Stk. | 30 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:20 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 3 Stk. | 30 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 10:25 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 30 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 08.10.2026 16:01 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 33 | Auftrag 2026-504 Lindenstraße |
| 08.10.2026 11:33 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 31 | Auftrag 2026-500 Birkenweg |
| 08.10.2026 10:06 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 34 | Auftrag 2026-500 Birkenweg |
| 08.10.2026 07:49 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 32 | Auftrag 2026-499 Birkenweg |
| 07.10.2026 14:15 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 35 | Auftrag 2026-496 Bergstraße |
| 06.10.2026 08:04 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 Stk. | 38 | Auftrag 2026-490 Gartenstraße |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- Stk.
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 13,55 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 13,54 €
- Lieferant
- Elektrogroßhandel Hartmann GmbH
Art.-Nr. MA-866116