86 Stk.Bestand gesamtunter Mindestbestand
100MindestbestandNachbestellmenge 150
25,80 €Wert0,30 € / Stk.
791Verbrauch 90 TageØ 263,667 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 34 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 3 – Michael | 27 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 23 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 1 – Felix | 2 Stk. | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 08:04 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −6 Stk. | 86 | Auftrag 2026-585 Am Markt |
| 30.10.2026 16:50 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 92 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 15:41 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −4 Stk. | 95 | Auftrag 2026-579 Industriestraße |
| 30.10.2026 15:27 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 99 | Auftrag 2026-580 Bahnhofstraße |
| 29.10.2026 17:27 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 107 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 29.10.2026 14:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 111 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 29.10.2026 07:14 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 103 | Auftrag 2026-575 Feldstraße |
| 28.10.2026 15:35 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 118 | Auftrag 2026-572 Ringstraße |
| 28.10.2026 13:25 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 121 | Auftrag 2026-568 Feldstraße |
| 28.10.2026 13:11 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 114 | Auftrag 2026-572 Ringstraße |
| 27.10.2026 14:21 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 124 | Auftrag 2026-563 Rosenstraße |
| 27.10.2026 12:33 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 134 | Auftrag 2026-567 Lindenstraße |
| 27.10.2026 08:33 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 129 | Auftrag 2026-567 Lindenstraße |
| 26.10.2026 09:33 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 Stk. | 137 | Auftrag 2026-559 Bergstraße |
| 26.10.2026 08:45 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 140 | Auftrag 2026-562 Birkenweg |
| 26.10.2026 08:15 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 145 | Auftrag 2026-558 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 07:34 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 28 Stk. | 148 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:23 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 9 Stk. | 148 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 16:19 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 155 | Auftrag 2026-555 Rosenstraße |
| 23.10.2026 13:07 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −4 Stk. | 151 | Auftrag 2026-557 Hauptstraße |
| 23.10.2026 07:37 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 148 | Auftrag 2026-554 Bergstraße |
| 22.10.2026 17:15 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 163 | Auftrag 2026-550 Wiesenweg |
| 22.10.2026 15:23 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 165 | Auftrag 2026-550 Wiesenweg |
| 22.10.2026 08:08 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 158 | Auftrag 2026-550 Wiesenweg |
| 21.10.2026 13:43 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −9 Stk. | 178 | Auftrag 2026-544 Mühlenweg |
| 21.10.2026 07:40 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −9 Stk. | 169 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 20.10.2026 14:21 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 193 | Auftrag 2026-540 Bergstraße |
| 20.10.2026 13:00 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 190 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 20.10.2026 08:41 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 187 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 19.10.2026 12:00 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 Stk. | 203 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 11:24 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 196 | Auftrag 2026-537 Hauptstraße |
| 19.10.2026 09:12 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 199 | Auftrag 2026-539 Rosenstraße |
| 19.10.2026 07:58 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 8 Stk. | 205 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 07:39 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 29 Stk. | 205 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 07:17 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 16 Stk. | 205 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 13:54 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 Stk. | 209 | Auftrag 2026-533 Bahnhofstraße |
| 16.10.2026 12:10 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 Stk. | 219 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 09:56 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 Stk. | 214 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 08:15 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +150 Stk. | 221 | B-2026-0076 Lieferschein 309037 |
| 16.10.2026 08:15 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 205 | Auftrag 2026-534 Bergstraße |
| 15.10.2026 16:47 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −8 Stk. | 80 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 15.10.2026 08:04 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −9 Stk. | 71 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 14.10.2026 17:03 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −19 Stk. | 88 | Auftrag 2026-519 Feldstraße |
| 13.10.2026 16:23 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −8 Stk. | 107 | Auftrag 2026-517 Lindenstraße |
| 13.10.2026 12:55 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 Stk. | 115 | Auftrag 2026-517 Lindenstraße |
| 12.10.2026 16:14 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 120 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 16:09 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 123 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 07:11 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 14 Stk. | 127 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 07:04 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 27 Stk. | 127 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:05 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 11 Stk. | 127 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 13:47 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −6 Stk. | 127 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 09.10.2026 08:25 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −6 Stk. | 133 | Auftrag 2026-507 Industriestraße |
| 09.10.2026 08:18 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 139 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 08.10.2026 17:42 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 149 | Auftrag 2026-500 Birkenweg |
| 08.10.2026 12:27 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 Stk. | 147 | Auftrag 2026-499 Birkenweg |
| 08.10.2026 11:40 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 143 | Auftrag 2026-502 Wiesenweg |
| 07.10.2026 15:06 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −4 Stk. | 151 | Auftrag 2026-495 Schillerstraße |
| 07.10.2026 13:03 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −4 Stk. | 158 | Auftrag 2026-495 Schillerstraße |
| 07.10.2026 11:25 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −4 Stk. | 162 | Auftrag 2026-498 Hauptstraße |
| 07.10.2026 08:55 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 Stk. | 155 | Auftrag 2026-498 Hauptstraße |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- Stk.
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 0,30 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 0,30 €
- Lieferant
- Elektrogroßhandel Hartmann GmbH
Art.-Nr. MA-639238
Bestellt
- B-2026-0090
03.11.2026150 Stk. Entwurf