104 mBestand gesamt
100MindestbestandNachbestellmenge 150
210,08 €Wert2,02 € / m
800Verbrauch 90 TageØ 266,667 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 71 m | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 18 m | Korrigieren | |
| Transporter 1 – Felix | 15 m | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 07:29 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 104 | Auftrag 2026-584 Ringstraße |
| 30.10.2026 14:50 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 124 | Auftrag 2026-579 Industriestraße |
| 30.10.2026 14:13 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 109 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 08:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 119 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 07:15 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 114 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 29.10.2026 17:52 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 129 | Auftrag 2026-577 Birkenweg |
| 29.10.2026 10:53 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 134 | Auftrag 2026-575 Feldstraße |
| 28.10.2026 16:56 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 144 | Auftrag 2026-573 Hauptstraße |
| 28.10.2026 11:48 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 139 | Auftrag 2026-568 Feldstraße |
| 27.10.2026 17:39 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 157 | Auftrag 2026-565 Am Markt |
| 27.10.2026 16:41 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 161 | Auftrag 2026-566 Industriestraße |
| 27.10.2026 15:09 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 154 | Auftrag 2026-567 Lindenstraße |
| 27.10.2026 12:35 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 159 | Auftrag 2026-563 Rosenstraße |
| 26.10.2026 11:44 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 163 | Auftrag 2026-560 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 07:25 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 26 m | 173 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 07:22 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 5 m | 173 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 09:00 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −10 m | 173 | Auftrag 2026-555 Rosenstraße |
| 22.10.2026 15:33 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 183 | Auftrag 2026-550 Wiesenweg |
| 22.10.2026 14:30 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 188 | Auftrag 2026-549 Industriestraße |
| 21.10.2026 16:40 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 193 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 21.10.2026 12:03 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −10 m | 198 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 20.10.2026 09:52 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 216 | Auftrag 2026-541 Mühlenweg |
| 20.10.2026 09:20 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 211 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 20.10.2026 08:07 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 208 | Auftrag 2026-542 Hauptstraße |
| 19.10.2026 17:49 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 224 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 17:32 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 221 | Auftrag 2026-538 Bergstraße |
| 19.10.2026 10:08 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 229 | Auftrag 2026-538 Bergstraße |
| 19.10.2026 06:53 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 30 m | 234 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:38 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 13 m | 234 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 16:00 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 237 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 15:44 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 234 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 13:15 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 m | 245 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 09:52 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 242 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 08:15 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +150 m | 248 | B-2026-0076 Lieferschein 309037 |
| 15.10.2026 15:37 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 98 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 15.10.2026 07:51 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 103 | Auftrag 2026-528 Mühlenweg |
| 14.10.2026 10:07 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 108 | Auftrag 2026-520 Wiesenweg |
| 13.10.2026 11:25 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 118 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 13.10.2026 07:12 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 123 | Auftrag 2026-513 Feldstraße |
| 12.10.2026 17:34 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 128 | Auftrag 2026-511 Feldstraße |
| 12.10.2026 13:34 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 m | 140 | Auftrag 2026-512 Feldstraße |
| 12.10.2026 11:36 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 135 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 08:53 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 130 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 06:41 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 17 m | 143 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:13 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 10 m | 143 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:02 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 18 m | 143 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 09:52 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −15 m | 143 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 08.10.2026 17:22 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 170 | Auftrag 2026-503 Bahnhofstraße |
| 08.10.2026 15:34 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 165 | Auftrag 2026-499 Birkenweg |
| 08.10.2026 09:45 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 160 | Auftrag 2026-502 Wiesenweg |
| 08.10.2026 08:07 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 158 | Auftrag 2026-501 Birkenweg |
| 07.10.2026 17:11 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 175 | Auftrag 2026-495 Schillerstraße |
| 06.10.2026 11:57 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 185 | Auftrag 2026-493 Hauptstraße |
| 06.10.2026 11:50 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 195 | Auftrag 2026-492 Bergstraße |
| 06.10.2026 11:42 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 192 | Auftrag 2026-491 Ringstraße |
| 06.10.2026 09:48 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 187 | Auftrag 2026-492 Bergstraße |
| 05.10.2026 10:29 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 208 | Auftrag 2026-485 Gartenstraße |
| 05.10.2026 10:17 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 200 | Auftrag 2026-488 Schillerstraße |
| 05.10.2026 08:38 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 205 | Auftrag 2026-488 Schillerstraße |
| 05.10.2026 07:57 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 20 m | 210 | Fahrzeug auffüllen |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- m
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 2,02 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 2,02 €
- Lieferant
- Elektrogroßhandel Hartmann GmbH
Art.-Nr. MA-180579