47 mBestand gesamt
40Mindestbestand
418,30 €Wert8,90 € / m
333Verbrauch 90 TageØ 111 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 42 m | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 5 m | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 08:37 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 47 | Auftrag 2026-583 Feldstraße |
| 02.11.2026 07:17 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 m | 49 | Auftrag 2026-585 Am Markt |
| 30.10.2026 07:44 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 50 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 07:14 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 53 | Auftrag 2026-579 Industriestraße |
| 30.10.2026 07:07 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 m | 52 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 29.10.2026 13:10 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 56 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 29.10.2026 11:02 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 55 | Auftrag 2026-575 Feldstraße |
| 29.10.2026 07:46 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 m | 58 | Auftrag 2026-577 Birkenweg |
| 28.10.2026 17:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 62 | Auftrag 2026-573 Hauptstraße |
| 28.10.2026 15:12 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 59 | Auftrag 2026-570 Friedrichstraße |
| 28.10.2026 10:23 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 60 | Auftrag 2026-572 Ringstraße |
| 28.10.2026 10:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 64 | Auftrag 2026-569 Friedrichstraße |
| 27.10.2026 16:36 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 66 | Auftrag 2026-564 Mühlenweg |
| 27.10.2026 10:03 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +51 m | 70 | B-2026-0083 Lieferschein 384605 |
| 27.10.2026 09:39 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 68 | Auftrag 2026-566 Industriestraße |
| 26.10.2026 17:07 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 19 | Auftrag 2026-561 Birkenweg |
| 26.10.2026 07:35 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 6 m | 24 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 09:10 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −5 m | 24 | Auftrag 2026-557 Hauptstraße |
| 22.10.2026 16:52 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 29 | Auftrag 2026-551 Friedrichstraße |
| 22.10.2026 07:48 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 m | 31 | Auftrag 2026-553 Bergstraße |
| 21.10.2026 16:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 34 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 21.10.2026 13:23 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 37 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 20.10.2026 15:53 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 40 | Auftrag 2026-541 Mühlenweg |
| 20.10.2026 08:13 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 43 | Auftrag 2026-540 Bergstraße |
| 19.10.2026 17:27 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 46 | Auftrag 2026-538 Bergstraße |
| 19.10.2026 14:51 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 48 | Auftrag 2026-538 Bergstraße |
| 19.10.2026 08:30 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 m | 45 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 06:34 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 13 m | 49 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:33 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 12 m | 49 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:13 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 13 m | 49 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 16:15 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 m | 52 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 15:57 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 m | 50 | Auftrag 2026-534 Bergstraße |
| 16.10.2026 14:22 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 m | 51 | Auftrag 2026-530 Mühlenweg |
| 16.10.2026 08:47 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 49 | Auftrag 2026-534 Bergstraße |
| 15.10.2026 11:33 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 m | 54 | Auftrag 2026-529 Birkenweg |
| 15.10.2026 10:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 m | 55 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 15.10.2026 09:25 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −1 m | 56 | Auftrag 2026-529 Birkenweg |
| 15.10.2026 08:50 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 m | 53 | Auftrag 2026-528 Mühlenweg |
| 14.10.2026 14:43 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 m | 60 | Auftrag 2026-519 Feldstraße |
| 14.10.2026 11:46 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 m | 57 | Auftrag 2026-521 Gartenstraße |
| 13.10.2026 11:47 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 65 | Auftrag 2026-518 Schulstraße |
| 13.10.2026 09:59 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 m | 67 | Auftrag 2026-514 Mühlenweg |
| 13.10.2026 09:09 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 m | 63 | Auftrag 2026-518 Schulstraße |
| 13.10.2026 08:07 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 64 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 13.10.2026 08:05 Sophie Wagner | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +52 m | 69 | B-2026-0072 Lieferschein 129807 |
| 12.10.2026 14:36 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 20 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 14:08 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 m | 17 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 13:58 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −1 m | 19 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 09:57 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −1 m | 18 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 06:21 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 3 m | 21 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 16:45 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 m | 21 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 09.10.2026 15:38 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 m | 25 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 09.10.2026 13:51 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 23 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 08.10.2026 17:30 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 30 | Auftrag 2026-501 Birkenweg |
| 08.10.2026 11:21 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 m | 28 | Auftrag 2026-503 Bahnhofstraße |
| 08.10.2026 10:59 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 32 | Auftrag 2026-503 Bahnhofstraße |
| 07.10.2026 16:12 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 36 | Auftrag 2026-497 Rosenstraße |
| 07.10.2026 12:00 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 34 | Auftrag 2026-494 Gartenstraße |
| 07.10.2026 08:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 m | 38 | Auftrag 2026-497 Rosenstraße |
| 06.10.2026 16:45 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 40 | Auftrag 2026-491 Ringstraße |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- m
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 8,90 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 8,90 €
- Lieferant
- SHK-Fachhandel Koch
Art.-Nr. MA-570679