147 Stk.Bestand gesamt
100MindestbestandNachbestellmenge 150
66,15 €Wert0,45 € / Stk.
665Verbrauch 90 TageØ 221,667 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 113 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 1 – Felix | 20 Stk. | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 14 Stk. | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 07:51 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 148 | Auftrag 2026-583 Feldstraße |
| 02.11.2026 07:39 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −1 Stk. | 147 | Auftrag 2026-583 Feldstraße |
| 02.11.2026 07:12 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −2 Stk. | 150 | Auftrag 2026-583 Feldstraße |
| 30.10.2026 14:10 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 Stk. | 160 | Auftrag 2026-579 Industriestraße |
| 30.10.2026 11:47 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −4 Stk. | 152 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 30.10.2026 08:43 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −4 Stk. | 156 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 29.10.2026 16:39 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 163 | Auftrag 2026-578 Industriestraße |
| 29.10.2026 15:23 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −7 Stk. | 168 | Auftrag 2026-574 Mühlenweg |
| 28.10.2026 12:13 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −8 Stk. | 175 | Auftrag 2026-568 Feldstraße |
| 27.10.2026 07:20 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −8 Stk. | 183 | Auftrag 2026-565 Am Markt |
| 26.10.2026 08:51 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −15 Stk. | 191 | Auftrag 2026-558 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 08:21 Sophie Wagner | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +150 Stk. | 206 | B-2026-0081 Lieferschein 478832 |
| 26.10.2026 07:09 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 18 Stk. | 206 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:36 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 25 Stk. | 206 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 17:58 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 56 | Auftrag 2026-555 Rosenstraße |
| 23.10.2026 11:43 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −7 Stk. | 61 | Auftrag 2026-557 Hauptstraße |
| 22.10.2026 08:23 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −15 Stk. | 68 | Auftrag 2026-552 Gartenstraße |
| 21.10.2026 17:32 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −6 Stk. | 83 | Auftrag 2026-547 Feldstraße |
| 20.10.2026 10:02 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −8 Stk. | 89 | Auftrag 2026-540 Bergstraße |
| 19.10.2026 14:26 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 100 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 10:19 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 105 | Auftrag 2026-539 Rosenstraße |
| 19.10.2026 09:56 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 102 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 08:51 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 97 | Auftrag 2026-539 Rosenstraße |
| 19.10.2026 07:25 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 19 Stk. | 108 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 07:18 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 3 Stk. | 108 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:23 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 17 Stk. | 108 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 13:17 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −7 Stk. | 108 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 12:50 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 Stk. | 115 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 15.10.2026 15:15 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 122 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 15.10.2026 11:37 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −2 Stk. | 124 | Auftrag 2026-526 Mühlenweg |
| 15.10.2026 10:29 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 126 | Auftrag 2026-525 Industriestraße |
| 15.10.2026 07:38 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −2 Stk. | 120 | Auftrag 2026-529 Birkenweg |
| 14.10.2026 16:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −9 Stk. | 129 | Auftrag 2026-524 Bergstraße |
| 13.10.2026 15:52 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 141 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 13.10.2026 13:50 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 138 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 13.10.2026 11:27 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −3 Stk. | 147 | Auftrag 2026-515 Bergstraße |
| 13.10.2026 07:55 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −3 Stk. | 144 | Auftrag 2026-517 Lindenstraße |
| 12.10.2026 10:58 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −8 Stk. | 150 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 07:33 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 16 Stk. | 158 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 06:14 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 9 Stk. | 158 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 17:22 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 158 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 09.10.2026 14:46 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −2 Stk. | 162 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 09.10.2026 10:35 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −4 Stk. | 164 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 09.10.2026 07:56 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −4 Stk. | 168 | Auftrag 2026-506 Bergstraße |
| 08.10.2026 16:35 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −4 Stk. | 177 | Auftrag 2026-504 Lindenstraße |
| 08.10.2026 14:28 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 Stk. | 172 | Auftrag 2026-504 Lindenstraße |
| 07.10.2026 14:20 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 Stk. | 186 | Auftrag 2026-495 Schillerstraße |
| 07.10.2026 11:14 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 Stk. | 181 | Auftrag 2026-494 Gartenstraße |
| 06.10.2026 08:50 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −7 Stk. | 191 | Auftrag 2026-493 Hauptstraße |
| 05.10.2026 13:36 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −3 Stk. | 198 | Auftrag 2026-486 Hauptstraße |
| 05.10.2026 08:07 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −3 Stk. | 201 | Auftrag 2026-485 Gartenstraße |
| 05.10.2026 07:42 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 7 Stk. | 204 | Fahrzeug auffüllen |
| 05.10.2026 07:08 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 20 Stk. | 204 | Fahrzeug auffüllen |
| 05.10.2026 06:17 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 9 Stk. | 204 | Fahrzeug auffüllen |
| 02.10.2026 14:59 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 Stk. | 204 | Auftrag 2026-481 Lindenstraße |
| 02.10.2026 09:41 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 Stk. | 209 | Auftrag 2026-483 Mühlenweg |
| 01.10.2026 10:36 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −4 Stk. | 219 | Auftrag 2026-480 Wiesenweg |
| 01.10.2026 08:48 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 Stk. | 214 | Auftrag 2026-480 Wiesenweg |
| 30.09.2026 16:34 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −7 Stk. | 223 | Auftrag 2026-474 Wiesenweg |
| 30.09.2026 10:43 Sophie Wagner | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +150 Stk. | 230 | B-2026-0064 Lieferschein 110064 |
Stammdaten
- Kategorie
- Befestigung
- Einheit
- Stk.
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 0,45 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 0,45 €
- Lieferant
- Befestigungstechnik Zimmermann KG
Art.-Nr. BE-245625