416 mBestand gesamt
300MindestbestandNachbestellmenge 450
299,52 €Wert0,72 € / m
2875Verbrauch 90 TageØ 958,333 pro Monat
0Bestellt
Bestand je Lagerort
| Lagerort | Platz | Bestand | |
|---|---|---|---|
| Hauptlager | 156 m | Korrigieren | |
| Transporter 2 – Maximilian | 110 m | Korrigieren | |
| Transporter 3 – Michael | 80 m | Korrigieren | |
| Transporter 1 – Felix | 70 m | Korrigieren |
Bewegungen
| Datum | Art | Lagerort | Menge | Bestand danach | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 07:22 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 416 | Auftrag 2026-583 Feldstraße |
| 30.10.2026 16:43 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −25 m | 441 | Auftrag 2026-581 Mühlenweg |
| 30.10.2026 11:35 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −15 m | 426 | Auftrag 2026-582 Industriestraße |
| 29.10.2026 16:57 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 466 | Auftrag 2026-575 Feldstraße |
| 29.10.2026 10:44 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 476 | Auftrag 2026-577 Birkenweg |
| 29.10.2026 10:32 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 471 | Auftrag 2026-577 Birkenweg |
| 28.10.2026 09:31 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −25 m | 486 | Auftrag 2026-571 Feldstraße |
| 27.10.2026 16:05 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −50 m | 511 | Auftrag 2026-563 Rosenstraße |
| 26.10.2026 17:08 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −10 m | 581 | Auftrag 2026-560 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 11:09 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 561 | Auftrag 2026-560 Friedrichstraße |
| 26.10.2026 08:42 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −10 m | 571 | Auftrag 2026-562 Birkenweg |
| 26.10.2026 07:13 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 60 m | 591 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:58 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 80 m | 591 | Fahrzeug auffüllen |
| 26.10.2026 06:14 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 105 m | 591 | Fahrzeug auffüllen |
| 23.10.2026 13:45 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −20 m | 636 | Auftrag 2026-556 Birkenweg |
| 23.10.2026 07:24 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −25 m | 591 | Auftrag 2026-557 Hauptstraße |
| 23.10.2026 07:09 Stefan Müller | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +450 m | 656 | B-2026-0082 Lieferschein 114773 |
| 23.10.2026 07:00 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −20 m | 616 | Auftrag 2026-555 Rosenstraße |
| 22.10.2026 16:19 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −25 m | 231 | Auftrag 2026-548 Gartenstraße |
| 22.10.2026 15:11 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −20 m | 256 | Auftrag 2026-551 Friedrichstraße |
| 22.10.2026 14:56 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −25 m | 206 | Auftrag 2026-552 Gartenstraße |
| 21.10.2026 17:17 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −30 m | 276 | Auftrag 2026-546 Industriestraße |
| 21.10.2026 08:14 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −30 m | 306 | Auftrag 2026-546 Industriestraße |
| 20.10.2026 07:09 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −45 m | 336 | Auftrag 2026-541 Mühlenweg |
| 19.10.2026 08:03 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −15 m | 396 | Auftrag 2026-538 Bergstraße |
| 19.10.2026 07:56 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −20 m | 411 | Auftrag 2026-537 Hauptstraße |
| 19.10.2026 07:14 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −15 m | 381 | Auftrag 2026-536 Bahnhofstraße |
| 19.10.2026 06:47 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 105 m | 431 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:32 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 30 m | 431 | Fahrzeug auffüllen |
| 19.10.2026 06:07 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 15 m | 431 | Fahrzeug auffüllen |
| 16.10.2026 16:36 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 431 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 15:06 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −15 m | 446 | Auftrag 2026-532 Hauptstraße |
| 16.10.2026 13:44 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 441 | Auftrag 2026-531 Birkenweg |
| 16.10.2026 11:39 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −5 m | 461 | Auftrag 2026-534 Bergstraße |
| 15.10.2026 09:43 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −45 m | 466 | Auftrag 2026-529 Birkenweg |
| 14.10.2026 13:00 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 536 | Auftrag 2026-520 Wiesenweg |
| 14.10.2026 11:23 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −10 m | 526 | Auftrag 2026-521 Gartenstraße |
| 14.10.2026 08:07 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −15 m | 511 | Auftrag 2026-520 Wiesenweg |
| 13.10.2026 17:28 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 561 | Auftrag 2026-513 Feldstraße |
| 13.10.2026 17:28 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −5 m | 556 | Auftrag 2026-516 Feldstraße |
| 13.10.2026 11:48 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 571 | Auftrag 2026-515 Bergstraße |
| 13.10.2026 08:48 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 546 | Auftrag 2026-513 Feldstraße |
| 12.10.2026 16:05 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 581 | Auftrag 2026-509 Bergstraße |
| 12.10.2026 13:38 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −10 m | 601 | Auftrag 2026-510 Bahnhofstraße |
| 12.10.2026 08:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 591 | Auftrag 2026-511 Feldstraße |
| 12.10.2026 07:50 Maximilian Schröder | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 2 – Maximilian | 65 m | 611 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 07:18 Felix Richter | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 1 – Felix | 25 m | 611 | Fahrzeug auffüllen |
| 12.10.2026 07:16 Michael Schäfer | Umbuchung | Hauptlager → Transporter 3 – Michael | 65 m | 611 | Fahrzeug auffüllen |
| 09.10.2026 16:56 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 656 | Auftrag 2026-505 Wiesenweg |
| 09.10.2026 11:32 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −15 m | 626 | Auftrag 2026-507 Industriestraße |
| 09.10.2026 08:01 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −15 m | 611 | Auftrag 2026-508 Industriestraße |
| 09.10.2026 07:52 Sophie Wagner | Wareneingang Lieferung | Hauptlager | +450 m | 666 | B-2026-0071 Lieferschein 442701 |
| 09.10.2026 07:29 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Hauptlager | −15 m | 641 | Auftrag 2026-506 Bergstraße |
| 08.10.2026 17:45 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −15 m | 216 | Auftrag 2026-500 Birkenweg |
| 07.10.2026 16:09 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 241 | Auftrag 2026-498 Hauptstraße |
| 07.10.2026 13:16 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −10 m | 231 | Auftrag 2026-497 Rosenstraße |
| 07.10.2026 07:33 Michael Schäfer | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 3 – Michael | −15 m | 256 | Auftrag 2026-497 Rosenstraße |
| 07.10.2026 07:28 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −5 m | 251 | Auftrag 2026-498 Hauptstraße |
| 06.10.2026 15:11 Felix Richter | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 1 – Felix | −10 m | 291 | Auftrag 2026-491 Ringstraße |
| 06.10.2026 13:11 Maximilian Schröder | Entnahme Verbrauch für Auftrag / Baustelle | Transporter 2 – Maximilian | −10 m | 281 | Auftrag 2026-492 Bergstraße |
Stammdaten
- Kategorie
- Installationsmaterial
- Einheit
- m
- Standard-Lagerort
- Hauptlager
- Einkaufspreis
- 0,72 €
- Ø-Preis (gleitend)
- 0,72 €
- Lieferant
- Elektrogroßhandel Hartmann GmbH
Art.-Nr. MA-596809