18 Treffer
| Abschluss | Auftrag | Kd.-Nr. | Kunde | Adresse | Auftragsart | Leistungsbereich | Handwerker | Rückmeldung / Storno | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | HW-26-5272 | K446552 | Klaus Meyer | Birkenweg 41, 14467 Potsdam | Dachreparatur | Privathaushalt | Team 2 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 31.10.2026 | HW-26-5250 | K337341 | Stadtbibliothek Zweigstelle | Schulstraße 48, 50733 Köln | Malerarbeiten | Öffentliche Einrichtung | Sandra Kuhn (Maler) | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 31.10.2026 | HW-26-5202 | K615840 | Michael Fischer | Ringstraße 32, 69117 Heidelberg | Dachreparatur | Privathaushalt | Jens Wagner (Allround) | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 31.10.2026 | HW-26-5248 | K833252 | Blumenhaus Rosengarten | Bergstraße 25, 33602 Bielefeld | Kostenvoranschlag vor Ort | Gewerbe | Monteur 2 | Kunde nicht angetroffen › Termin vergessen | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 31.10.2026 | HW-26-5289 | K383332 | Bäckerei Engel | Am Markt 26, 81541 München | Dachreparatur | Gewerbe | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 31.10.2026 | HW-26-5236 | K103821 | Monika Wolf | Schulstraße 64, 50733 Köln | Elektroinstallation | Privathaushalt | Monteur 2 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 30.10.2026 | HW-26-5266 | K879995 | Optik Klarblick | Birkenweg 51, 19053 Schwerin | Dachreparatur | Gewerbe | Monteur 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 30.10.2026 | HW-26-5274 | K543676 | Grundschule Am Lindenhof | Ringstraße 2, 80797 München | Malerarbeiten | Öffentliche Einrichtung | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 30.10.2026 | HW-26-5294 | K881827 | Blumenhaus Rosengarten | Lindenstraße 65, 93047 Regensburg | Sanitär-Reparatur | Gewerbe | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 30.10.2026 | HW-26-5197 | K203945 | Monika Wolf | Lindenstraße 18, 90402 Nürnberg | Kostenvoranschlag vor Ort | Privathaushalt | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 30.10.2026 | HW-26-5241 | K372745 | Immobilienverwaltung Hansen | Kirchweg 15, 83022 Rosenheim | Elektroinstallation | Hausverwaltung | Team 1 | Kunde nicht angetroffen › Niemand zu Hause | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5264 | K331047 | Stadtbibliothek Zweigstelle | Wilhelmstraße 1, 23552 Lübeck | Notdienst | Öffentliche Einrichtung | Monteur 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5196 | K310188 | Klaus Meyer | Birkenweg 19, 81541 München | Sanitär-Reparatur | Privathaushalt | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5261 | K587779 | Andreas König | Lindenstraße 52, 04109 Leipzig | Malerarbeiten | Privathaushalt | Ali Yilmaz (Sanitär/Heizung) | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5217 | K633088 | Stadtbibliothek Zweigstelle | Mozartstraße 83, 90402 Nürnberg | Kostenvoranschlag vor Ort | Öffentliche Einrichtung | Team 1 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5204 | K675507 | Rathaus Nebengebäude | Am Sportplatz 91, 01067 Dresden | Dachreparatur | Öffentliche Einrichtung | Team 2 | Erledigt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5247 | K188906 | Petra Hoffmann | Wilhelmstraße 31, 86150 Augsburg | Elektroinstallation | Privathaushalt | Team 1 | Auftrag abgelehnt | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
| 29.10.2026 | HW-26-5212 | K578831 | Rathaus Nebengebäude | Uhlandstraße 7, 10439 Berlin | Sanitär-Reparatur | Öffentliche Einrichtung | Team 2 | An Subunternehmer übergeben | Erledigt | 📄 ansehen * ⤓ |
* noch kein Archiv-PDF – wird beim ersten Öffnen automatisch erzeugt und im Archiv abgelegt.