Di 15.12.: Kiel (1), Bremen (1), Oldenburg (1), Bielefeld (1), Göttingen (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K969039 | Heizungswartung Service | 24103 Kiel | 112,0 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
| 2 | 09:15–10:00 | K252600 | Heizungswartung Service | 28195 Bremen | 213,5 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
| 3 | 10:30–11:15 | K393084 | Heizungswartung Service | 26122 Oldenburg | 51,3 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
| 4 | 12:15–13:00 | K968719 ⚠ PLZ | Heizungswartung Service | 33602 Bielefeld | 164,0 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
| 5 | 13:30–14:15 | K682110 ⚠ PLZ | Heizungswartung Service | 37073 Göttingen | 141,2 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
Di 15.12.: Berlin (2), Magdeburg (1), Halle (Saale) (1), Leipzig (1), Dresden (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K662662 | Dachreparatur Terminauftrag | 10115 Berlin | 1,2 | Feste PLZ |
| 2 | 09:15–10:00 | K794207 | Malerarbeiten Terminauftrag | 10115 Berlin | 0,7 | Feste PLZ |
| 3 | 10:30–11:15 | K803479 | Elektroinstallation Terminauftrag | 39104 Magdeburg | 167,8 | Feste PLZ |
| 4 | 12:15–13:00 | K623718 ⚠ PLZ | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 06108 Halle (Saale) | 96,9 | Feste PLZ |
| 5 | 13:30–14:15 | K946077 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 04109 Leipzig | 40,9 | Feste PLZ |
| 6 | 14:45–15:30 | K942478 | Notdienst Störung | 01067 Dresden | 130,9 | Feste PLZ |
Di 15.12.: Köln (1), Göttingen (1), Essen (1), Bielefeld (1), Aachen (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K230526 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 50733 Köln | 3,4 | Feste PLZ |
| 2 | 09:15–10:00 | K503963 ⚠ PLZ | Sanitär-Reparatur Terminauftrag | 37073 Göttingen | 282,6 | Feste PLZ |
| 3 | 10:30–11:15 | K815346 | Elektroinstallation Terminauftrag | 45127 Essen | 263,4 | Feste PLZ |
| 4 | 12:15–13:00 | K736093 ⚠ PLZ | Elektroinstallation Terminauftrag | 33602 Bielefeld | 160,3 | Feste PLZ |
| 5 | 13:30–14:15 | K408182 | Heizungswartung Service | 52062 Aachen | 285,8 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
Di 15.12.: Wiesbaden (2), Frankfurt am Main (1), Erfurt (1), Saarbrücken (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K955362 | Dachreparatur Terminauftrag | 65183 Wiesbaden | 41,1 | Feste PLZ |
| 2 | 09:15–10:00 | K427069 | Heizungswartung Service | 60311 Frankfurt am Main | 41,1 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
| 3 | 10:30–11:15 | K365383 | Malerarbeiten Terminauftrag | 65183 Wiesbaden | 41,6 | Feste PLZ |
| 4 | 12:15–13:00 | K808611 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 99084 Erfurt | 287,6 | Feste PLZ |
| 5 | 13:30–14:15 | K847537 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 66111 Saarbrücken | 450,4 | Feste PLZ |
Di 15.12.: Mannheim (2), Stuttgart (1), Heidelberg (1), Konstanz (1), Rosenheim (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K173526 | Sanitär-Reparatur Terminauftrag | 70173 Stuttgart | 1,2 | Feste PLZ |
| 2 | 09:15–10:00 | K843974 | Dachreparatur Terminauftrag | 69117 Heidelberg | 102,7 | Feste PLZ |
| 3 | 10:30–11:15 | K311644 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 68161 Mannheim | 22,9 | Feste PLZ |
| 4 | 12:15–13:00 | K603470 | Notdienst Störung | 68161 Mannheim | 0,8 | Feste PLZ |
| 5 | 13:30–14:15 | K315688 | Elektroinstallation Terminauftrag | 78462 Konstanz | 271,1 | Feste PLZ |
| 6 | 14:45–15:30 | K719610 | Heizungswartung Service | 83022 Rosenheim | 288,3 | ⚡ Service: nächster Handwerker (eingeschoben) |
Di 15.12.: München (2), Augsburg (2), Halle (Saale) (1)
| # | Zeit | Auftrag | Art | PLZ / Ort | km | Zuordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00–08:45 | K422514 | Notdienst Störung | 81541 München | 3,3 | Feste PLZ |
| 2 | 09:15–10:00 | K232978 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 81541 München | 0,4 | Feste PLZ |
| 3 | 10:30–11:15 | K911925 | Kostenvoranschlag vor Ort Terminauftrag | 86150 Augsburg | 77,3 | Feste PLZ |
| 4 | 12:15–13:00 | K804230 | Notdienst Störung | 86150 Augsburg | 1,2 | Feste PLZ |
| 5 | 13:30–14:15 | K779659 ⚠ PLZ | Notdienst Störung | 06108 Halle (Saale) | 461,6 | Feste PLZ |